PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN WISATA KPH CIAMIS
TAHUN 2011 DAN 2012 PADA BULAN YANG SAMA
NO | NAMA OBJEK | REALISASI TAHUN 2011 | REALISASI TAHUN 2012 | KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||
SD. PERIODE II APRIL | SD.PERIODE II APRIL | |||||||||||||||||||||||||
TIKETING | NON TIKETING | JUMLAH | TIKETING | NON TIKETING | JUMLAH | % | ||||||||||||||||||||
1 | CITUMANG | 7445000 | 250000 | 7695000 | 21785000 | 3001200 | 24786200 | 322 | ||||||||||||||||||
2 | KARANGNINI | 21569500 | 7675000 | 29244500 | 36321500 | 12425000 | 48746500 | 167 | ADA KENAIKAN | |||||||||||||||||
3 | TWA PANGANDARAN | 63355000 | 650000 | 64005000 | 74910000 | 1200000 | 76110000 | 119 | 39 % DARI TAHUN | |||||||||||||||||
4 | CURUG TUJUH | 21925000 | 1090000 | 23015000 | 23725000 | 1290000 | 25015000 | 109 | LALU SETARA | |||||||||||||||||
5 | SITU MUSTIKA | 4685000 | 1360000 | 6045000 | 5197500 | 560000 | 5757500 | 95 | Rp.50.410.700 | |||||||||||||||||
118979500 | 11025000 | 130004500 | 161939000 | 18476200 | 180415200 | 139 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar